Post by Kiaran on Feb 2, 2022 22:07:52 GMT 2
Andreia Ion
KTK-III, Apprentice steed
KTK-III, Apprentice steed
Perustiedot
Nimi ❈ Andreia Ion "Reia" | Rekisterinumero ❈ VH18-087-0002 & PKK4967 |
Rotu ❈ Puro Sanque Lusitano | Koulutus ❈ Haute Ecole |
Sukupuoli ❈ Tamma | Painotus ❈ Historialliset lajit |
Säkäkorkeus ❈ 155 cm | Kasvattaja ❈ Ionic (VRL-00329) |
Väri ❈ Mustanvoikonkimo (aa/EE/nCr/GG) | Omistaja ❈ Royal Gardens (VRL-13369) |
Syntynyt, ikä ❈ 13.12.2015 - ✝ 28.12.2023, 16v (vanhuus) |
👑 2 Star Prospect 930/1900
👑 KTK-III 65,28 %
👑 Apprentice steed 55p.
Reia vaikuttaa "väritön, mauton, hajuton" tyyppiseltä tammalta, mutta todellisuudessa tamma on perinyt emältään tulisuutta. Samalla tavalla ystävälliseltä vaikuttava tamma käy säikähtäessä kuumana ja kuumana sitäkin säikympänä. Reia kävelee rauhallisena ja hitaana käsittelijän perässä, kunnes tapahtuu jotain yllättävää esim. lunta tippuu katolta tai lantalan nurkalta kuuluu pamaus. Sitten Reia herää transsistaan ja alkaa korskumaan. Silmät pyörivät karusellia ja kaviot iskevät tulta sekä varmuuden vuoksi kulkee kahdella jalalla, ettei tule uhkan tallottavaksi. Siinä saa hetken yrittää rauhoitella tammaa. Reia rauhoittuu itse, kun käsittelijä pysyy tyynen rauhallisena ja huomaa ettei pelolle ole aihetta. Reia on pohjimmiltaan mukava käsitellä, mutta ymmärrettävää ettei kaikille tamman seura kelpaa.
Ratsuna kimo on kuuliainen ja sopivan herkkä. Askellajit ovat vähän heikot ja niitä saa alkuun työstää, ettei Reia hiihdä täyttä vauhtia maneesia ympäri omaan tahtiinsa. Jarruja kannattaa etsiä heti alkuun ja erilaiset siirtymiset ovat rauhoittaneet tammaa. Ratsuna Reia on yhtä tulta ja tappuraa kuin käsitellessä sekä äkkiä kuumuu nollasta sataan ja siitä tuhanteen. Oli kyseessä karannut ratsukko, piiskaava sade tai ukkosen jyrinä Reia ottaa nopeasti jalat alle, mutta sen sijaa että Reia tekisi tasapainoa uhkaavia äkkikäännöksiä Reia suuntaa voimansa ylöspäin. Nopeasti harmoninen työskentely muuttuu holtittomaan ilmahyppyjen harjoittamiseen. Usein vielä silmänräpäyksessä ballotadeen ja siitä voimakkaaseen caprioleen - tai jotain sinnepäin. Harvoin tamma laskeutuu tasapainossa takaisin levadeen, mutta onneksi Reia ei lähde kiitämään täyttä vauhtia pakoon. Eniten Reia tarjoaa courbettea ottaen takajalat voimakkaasti mahan alle turvaan.
Suhteen luominen tammaan on tuskallisen hidasta, mutta kun käsittelijä pysyy tyynen rauhallisena alkaa Reia vähitellen luottamaan. Toistuvat ilmahypyt alkavat hiipumaan ja muuttumaan muutamaan ripeämpään askeleeseen, kun Reia uskaltaa luottaa vakioihmiseensä. Tuskallisen hitaalla tarkoitetaan myös sitä, että yksikin ikävä kokemus ja ystävyysbaari laskeutuu punaisella ja ollaan taas lähtöpisteessä.
Joku rohkea on joskus lähtenyt Reian kanssa muualle turnajaisiin, mutta usein huonoin lopputuloksin. Siksi Reia käy vain kartanon turnajaisissa, ettei tarvitse jatkuvasti murtaa kylkiluita. Onneksi vakioratsastajan kanssa Reia pitää pakkansa kasassa (hyvällä tuurilla) ja sitten saakin yleisö olla haltioissaan.
Sukuselvitys
i. Benito Ion psl, mkm, 157 cm | ii. Beñat d\'Armens psl, km, 157 cm | iii. Ottavio III psl, km, 160 cm |
---|---|---|
iie. Battista psl, km, 157 cm | ||
ie. Tequilla do Monteiras psl, rnkm, 157 cm | iei. Inacio da Beira EVM psl | |
iee. Tenera do Monteiras EVM psl | ||
e. Malibu Amadora psl, rnvkkkm, 156 cm | ei. WPE Cortico psl, rnkm, 158 cm | eii. Ignazio * ASDA World Champion psl, rn, 158 cm |
eie. Ha-Distino * ASDA World Champion psl, km, 157 cm | ||
ee. WPE Priscila psl, rnvkkkm, 155 cm | eei. Jamonero III psl, hrkk, 165 cm | |
eee. Quimona * psl, rnvkk, 150 cm |
* kirjautuminen user & arabians
Jälkeläiset
Syntynyt Rotu-skp. | Nimi Rekisterinumero | Isä Isän rekisterinumero | Omistaja VRL-tunnus |
07.04.2017 psl-o. | Khaos X VH21-008-0002 | Khaos IX VH16-087-0026 | Waldenfeld VRL-01417 |
13.07.2020 psl-t. | Apolónia de Íon VH22-087-0012 | Tiago de Íon VH20-087-0022 | Ionic VRL-00329 |
26.12.2020 psl-o. | Brejeiro de Íon VH22-087-0048 | Sr. Breixo VH22-087-0052 | Ionic VRL-00329 |
11.01.2022 psl-o. | Babudre d'Royal VH22-087-0018 | Balduíno de Íon VH22-087-0047 | Blacklake VRL-14859 |
01.09.2022 spn-t. | Valor de Royal VH22-211-0014 | Tesoro Zen VH21-211-0012 | Baffner Estate VRL-13834 |
05.11.2022 spn-o. | Belial de Royal VH22-211-0019 | Tesoro Zen VH21-211-0012 | Årstein Skjeggestad VRL-14897 |
21.06.2023 psl-o. | Wine Crusher de Royal ei rek. | Cruzar el Charco G. VH22-087-0053 | Halluharjantila VRL-10361 |
Kilpailut
Historialliset lajit
42/40
42/40
Päivämäärä | Linna | Luokka | Sijoitus |
06.02.2022 | Zen | Alta escuela I | 19/21 |
20.02.2022 | Zen | Alta escuela I | 14/24 |
28.02.2022 | Zen VHRY-CUP | Alta escuela I | 2/36 8p. |
19.03.2022 | Zen | Alta escuela I | 12/16 |
20.03.2022 | Zen | Alta escuela I | 11/16 |
26.06.2022 | Zen | Alta escuela I | 4/11 |
28.06.2022 | Royal Gardens | Alta escuela I | 9/15 |
02.07.2022 | Zen | Alta escuela I | 9/9 |
03.07.2022 | Zen | Alta escuela I | 4/7 |
21.01.2023 | Royal Gardens | Alta escuela II | 2/5 |
21.01.2023 | Royal Gardens | Alta escuela II | 3/5 |
22.01.2023 | Royal Gardens | Asetaitorata, metsästys II | 1/4 |
12.03.2023 | Cresthill Baroques | Asetaitorata, metsästys II | 1/5 |
21.03.2023 | Royal Gardens | Alta escuela II | 1/11 |
21.03.2023 | Royal Gardens | Alta escuela II | 6/11 |
22.03.2023 | Royal Gardens | Asetaitorata, metsästys II | 15/18 |
22.03.2023 | Royal Gardens | Asetaitorata, metsästys II | 11/18 |
14.04.2023 | Royal Gardens | Asetaitorata, metsästys II | 5/6 |
14.04.2023 | Royal Gardens | Asetaitorata, metsästys II | 3/4 |
15.04.2023 | Royal Gardens | Alta escuela II | 3/5 |
15.04.2023 | Royal Gardens | Alta escuela II | 4/5 |
21.04.2023 | Cresthill Baroques | Asetaitorata, metsästys II | 2/3 |
22.04.2023 | Cresthill Baroques | Asetaitorata, metsästys II | 1/3 |
30.06.2023 | Cresthill Baroques VHRY CUP | Asetaitorata, metsästys II | 2/11 8p. |
14.07.2023 | Cresthill Baroques | Asetaitorata, taistelu | 2/4 |
15.07.2023 | Cresthill Baroques | Asetaitorata, taistelu | 3/4 |
16.07.2023 | Cresthill Baroques | Asetaitorata, taistelu | 2/4 |
28.07.2023 | Royal Gardens | Asetaitorata, sota | 3/7 |
28.07.2023 | Royal Gardens | Solttujahti | 23/25 |
28.07.2023 | Royal Gardens | Alta escuela III | 4/4 |
29.07.2023 | Royal Gardens | Asetaitorata, sota | 2/7 |
29.07.2023 | Royal Gardens | Peitsaus | 4/25 |
29.07.2023 | Royal Gardens | Alta escuela III | 2/4 |
30.07.2023 | Royal Gardens | Asetaitorata, sota | 7/7 |
30.07.2023 | Royal Gardens | Peitsaus | 5/25 |
30.07.2023 | Royal Gardens | Alta escuela III | 1/4 |
10.11.2023 | Orikulma | Alta escuela II | 17/18 |
10.11.2023 | Orikulma | Alta escuela, haute ecole | 1/5 |
11.11.2023 | Orikulma | Alta escuela II | 13/20 |
11.11.2023 | Orikulma | Alta escuela, haute ecole | 3/5 |
12.11.2023 | Orikulma | Alta escuela II | 11/18 |
12.11.2023 | Orikulma | Alta escuela, haute ecole | 1/8 |
Kouluratsastus
17/40
Päivämäärä | Paikka | Luokka | Sijoitus |
04.02.2022 | Nessijärvi | Intermediate II | 1/14 |
05.02.2022 | Nessijärvi | Intermediate II | 3/14 |
07.02.2022 | Nessijärvi | Intermediate II | 1/14 |
16.02.2022 | Nessijärvi | Intermediate II | 1/14 |
03.03.2023 | Royal Gardens | Intermediate II | 2/16 |
21.07.2023 | Harmony | Intermediate II | 4/18 |
21.07.2023 | Harmony | Intermediate II | 4/20 |
26.07.2023 | Harmony | Intermediate II | 3/20 |
27.07.2023 | Harmony | Intermediate II | 2/18 |
28.07.2023 | Harmony | Intermediate II | 1/18 |
29.07.2023 | Harmony | Intermediate II | 2/18 |
31.07.2023 | Harmony KRJ CUP | Intermediate II | 1/78 |
04.08.2023 | Royal Gardens | Intermediate II | 2/4 |
05.08.2023 | Royal Gardens | Intermediate II | 1/4 |
05.08.2023 | Royal Gardens | Intermediate II | 2/4 |
06.08.2023 | Royal Gardens | Intermediate II | 2/4 |
06.08.2023 | Royal Gardens | Intermediate II | 2/4 |
Näyttelyt
Päivämäärä | Paikka | Luokka | Sijoitus |
24.02.2023 | Royal Gardens | Rakenneluokka: tammat tuom. aksu | KTK-sert, LKV, BIS2 |
01.08.2023 | 119. KTK-tilaisuus | Kantakirjaustilaisuus [1] tuom. Chao, Vibaja, aksu | KTK-III 16,5 + 12,5 + 18 = 65,28 % |
20.08.2023 | Royal Gardens | Rakenneluokka: tammat tuom. aksu | KTK-sert |
10.09.2023 | M & M Barocco | Rakenneluokka: Barokkirotuiset hevoset & barokkiristeytykset tuom. Marjahilla | EO-sert |
[1] Kaunis pää, lyhyt runko, varsin tanakassa kunnossa esitetty, mutta pääpiirteittäin nätti tamma.
Tämä hevonen on virtuaalihevonen - This horse is a virtual horse