Post by Kiaran on Nov 21, 2021 22:32:23 GMT 2
Kasvatus
Kartanolla kasvatetaan kahta linjaa: samppanjavärinen klassiseen kuin perinteiseen kouluratsastukseen tarkoitettu ratsulinja, jonka kanta oriit ovat Riacho Pérola ja Chwilio Eneidiau. Toinen on enemmän vanhoja perinteitä kunnioittavampi, nimittäin valjakkolinja. Valjakkolinjan hevoset ovat pearl-värisiä ja kantaoreina voidaan pitää tätä ja tätä. Valjakkolinjan hevoset ovat rotevampia ja enemmän american cream draft- verta kuin ratsulinjassa, jossa korostuu pre- ja psl- hevosten parhaimmat ominaisuudet.
Myyntiehdot
❈ Kasvattajanimet: takaliite d'Royal (rhc), takaliite de Royal (pre, psl), ei kasvattajaliitettä (ah, amc, lip, klad). Klad ja lip noudattaa perinteistä nimeämistä.
❈ Kasvattajatalli ROGA5529, VRL-13369, synnyinmaa Sveitsi
❈ Hevosta ei saa myydä eteenpäin ilman että tarjoat sitä meille ensin
❈ Kasvattaja toivoo jalostuskäyttöä enne orin ruunausta. Voit tarjota meille, jos omaa tammaa ei löydy
❈ Hevosen kuoltua tehdään muistosivu ja sivut tallennetaan esim. wayback machineen ja päivitetään VRL-profiiliin
Myyntiehdot
❈ Kasvattajanimet: takaliite d'Royal (rhc), takaliite de Royal (pre, psl), ei kasvattajaliitettä (ah, amc, lip, klad). Klad ja lip noudattaa perinteistä nimeämistä.
❈ Kasvattajatalli ROGA5529, VRL-13369, synnyinmaa Sveitsi
❈ Hevosta ei saa myydä eteenpäin ilman että tarjoat sitä meille ensin
❈ Kasvattaja toivoo jalostuskäyttöä enne orin ruunausta. Voit tarjota meille, jos omaa tammaa ei löydy
❈ Hevosen kuoltua tehdään muistosivu ja sivut tallennetaan esim. wayback machineen ja päivitetään VRL-profiiliin
{Astutukset 2023}
Suunnitelmat 2023
PRE epätasainen suku Kalista ♥ Fa (Lokakuu, varattu)
RHC 1p Rizi ♥ Donna (marraskuu, jää kartanolle) samppanjanmustanvoikonpäistärikkö, orivarsa
RHC 1p Tilli ♥ Sylvia (marraskuu, jää kartanolle) samppanjancremello, tammavarsa
RHC 1p Cava ♥ Tilda (marraskuu, jää kartanolle) samppanjanruunivoikonkirjava, tammavarsa
RHC 1p Dymar ♥ Cera (marraskuu, jää kartanolle) samppanjanruunikonpäistärikönkirjava, tammavarsa
Suunnitelmat 2023
PRE epätasainen suku Kalista ♥ Fa (Lokakuu, varattu)
RHC 1p Rizi ♥ Donna (marraskuu, jää kartanolle) samppanjanmustanvoikonpäistärikkö, orivarsa
RHC 1p Tilli ♥ Sylvia (marraskuu, jää kartanolle) samppanjancremello, tammavarsa
RHC 1p Cava ♥ Tilda (marraskuu, jää kartanolle) samppanjanruunivoikonkirjava, tammavarsa
RHC 1p Dymar ♥ Cera (marraskuu, jää kartanolle) samppanjanruunikonpäistärikönkirjava, tammavarsa
{Kasvatit 2023}
00.00.0000 rotu-sukupuoli | Varsan nimi Rekisterinumero | Isän nimi Emän nimi | Omistaja VRL-tunnus |
01.01.2023 rhc-t. | Doncella Primavera VH23-320-0001 | i. Riacho Pérola e. Doncella Astraea | Elizabeth VRL-14982 |
02.01.2023 rhc-t. | Almaina d'Royal VH23-320-0022 | i. Royal Galactica e. Royal Againa | Royal Gardens VRL-13369 |
07.01.2023 rhc-o. | Ezra d'Royal VH23-320-0026 | i. Vento Aureo e. Royal Fontana | Elizabeth VRL-14982 |
08.01.2023 psl-o. | Aurifero de Royal VH23-087-0020 | i. Vento Aureo e. Lutador de Tufão | Skaro Gård VRL-11523 |
10.01.2023 rhc-t. | Syrah d'Royal VH23-320-0019 | i. Magisksøs Tybalt e. Lyrae Salvae | Royal Gardens VRL-13369 |
25.01.2023 rhc-o. | Danzanti d’Royal VH23-320-0011 | i. Vento Aureo e. Cool Yule | Elizabeth VRL-14982 |
31.01.2023 rhc-t. | Imitadora d'Royal VH23-320-0021 | i. Royal Vividó e. Royal Yashiana | Royal Gardens VRL-13369 |
18.02.2023 rhc-o. | Vermentino d'Royal ei rek. | i. Valenzo e. Royal Famosa | Royal Gardens VRL-13369 |
01.05.2023 rhc-o. | Faustino d'Royal ei rek. | i. Faustoso e. Nice Cream | Royal Gardens VRL-13369 |
03.05.2023 rhc-t. | Long Island Iced Tea d'Royal ei rek. | i. Jubilero GA e. Cool Yule | Royal Gardens VRL-13369 |
04.05.2023 rhc-t. | Love Potion d’Royal VH23-320-0041 | i. Cepheus e. Magisksøs Tilda | Elizabeth VRL-14982 |
10.05.2023 psl-t. | Hibiscus Spritz d’Royal VH23-087-0031 | i. Santiago de Belleda e. Lutador de Tufão | Idir de la Mévouissier VRL-14905 |
11.05.2023 psl-o. | Daiquiri d’Royal ei rek. | i. Santiago de Belleda e. Doncella de Flores | Scuderia Sierra VRL-14085 |
13.05.2023 rhc-o. | Smokey Negroni d’Royal ei rek. | i. Jubilero GA e. Helianthus | Perho VRL-14489 |
20.05.2023 rhc-o. | Iced Rourou d’Royal ei rek. | i. Riacho Pérola e. Hestia | Nordwind E. Inc. VRL-13876 |
22.05.2023 rhc-t. | Doncella Chardonnay ei rek. | i. Magisksøs Tybalt e. Doncella Astraea | Elizabeth VRL-14982 |
23.05.2023 rhc-o. | Chocolatini d'Royal ei rek. | i. Magisksøs Cafela e. Royal Yashiana | Elizabeth VRL-14982 |
29.05.2023 ah-o. | Pythagoras ei rek. | i. Pyrrhichus e. Aletheia | Scuderia Sierra VRL-14085 |
30.05.2023 rhc- | Blueberry Blood d’Royal ei rek. | i. Chwilio Eneidiau e. Orqúidea | Nino VRL-14909 |
30.05.2023 rhc-o. | Pear Split d'Royal ei rek. | i. Chwilio Eneidiau e. Xanteina GA | Royal Gardens VRL-13369 |
03.06.2023 rhc-t. | Salvia Nectar d'Royal VH23-320-0053 | i. Canto del Cisne e. Magisksøs Olesya | Lilian Saloluoma VRL-15030 |
05.06.2023 psl-t. | Key Lime Pie de Royal ei rek. | i. El Dorado di Sierra e. Kallisto II | Halluharjantila VRL-10361 |
09.06.2023 rhc-t. | Calabasas Cooler d'Royal ei rek. | i. Amarok e. Perlita 5594 | Royal Gardens VRL-13369 |
10.06.2023 pre-t. | Jasmine Sour de Royal ei rek. | i. Aragon XVI e. Búho do Bosque | Ireth VRL-03777 |
21.06.2023 psl-o. | Wine Crusher de Royal ei rek. | i. Cruzar el Charco G. e. Andreia Ion | Halluharjantila VRL-10361 |
24.06.2023 psl-o. | Birch Ritz de Royal ei rek. | i. Andrômeda D'Girassol e. Aqua's La Primavera | Dana VRL-15106 |
02.09.2023 rhc-t. | Void Orchid d'Royal VH23-320-0095 | i. Solar Voice e. Magisksøs Olesya | Elizabeth VRL-14982 |
05.09.2023 rhc-o. | Creepy Lotus d'Royal ei rek. | i. Cephargos e. Belladonna | Blacklaken talli VRL-14859 |
15.09.2023 rhc-t. | Flaire d'Royal ei rek. | i. Favorito e. Royal Fontana | Blacklaken talli VRL-14859 |
{Kasvatit 2022}
RHC 19 ⥽ PSL 2 ⥽ PRE 5 ⥽ AH 4 ⥽ SPN 4 ⥽ FRED 1 ⥽ KNN 2 = 37 KPL